|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شماره شماره: | YD80-001-A8*200 | عرض (میلی متر): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| طول (میلی متر): | 200 | طول (اینچ): | 8 |
| قطر بسته نرم افزاری (میلی متر): | 3-50 | کششی (پوند): | 120 |
| برجسته کردن: | بست های کمربندی با استحکام کششی بالا,بست های کمربندی نایلونی بادوام,بست های کمربندی ساختمانی صنعتی,durable nylon cable ties,industrial construction cable ties |
||
پیوندهای کابل نایلون برتر طراحی شده برای کاربردهای الکتریکی، صنعتی، ساختمانی و خانگی. در سه درجه قدرت با ظرفیت کششی 55-114KGS (120-250LBS) موجود است.
ريان کابل رباط با استانداردهای بین المللی در سه طبقه بندی وظیفه ساخته شده است:
| شماره مدل | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) | طول (اینچ) | قطر بسته (ملی متر) | کشش (LBS) | کشش (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4 تا 82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2 | 4 تا 100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | ۴ تا ۱۵۰ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| شماره مدل | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) | طول (اینچ) | قطر بسته (ملی متر) | کشش (LBS) | کشش (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | ۸- ۱۰۵ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | ۱۰- ۱۲۵ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | ۱۰ تا ۱۵۰ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10 تا 160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | ۱۰- ۱۷۰ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| شماره مدل | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) | طول (اینچ) | قطر بسته (ملی متر) | کشش (LBS) | کشش (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | ۱۴- ۱۵۰ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | ۱۴- ۱۶۰ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | ۱۴- ۱۷۰ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14 تا 190 | 250 | 114 |
بسته بندی:10 تکه در هر بسته (10PC). ساخته شده از نایلون با کیفیت بالا برای دوام، مقاومت در برابر فرسایش و مقاومت در برابر پیری. عملکرد قابل اعتماد در دماهای شدید (-40 ° C تا 85 ° C) و شرایط مرطوب.
تنظیم سیم کشی داخلی در کامپیوترها، سرورها و سیستم های الکتریکی خانگی. مدل های سبک برای کابل های قطر کوچک ایده آل هستند.
اتصال کابل ها و لوله های موتورهای خودرو، اتصال قطعات سنگین در حمل و نقل و مونتاژ ماشین آلات.
کابل هاي برق و ارتباطات رو به عناصر ساختاري وصل کنين
کنترل کابل های سیستم سرگرمی، نصب دکوراسیون تعطیلات و پروژه های بهبود خانه
نه، آنها برای استفاده یکبار برای حفظ قدرت کشش و ایمنی طراحی شده اند. مکانیسم خود قفل کردن برای بستن دائمی فراهم می کند.
-40°C تا 85°C (-40°F تا 185°F). عملکرد ممکن است در شرایط شدید متفاوت باشد - برای کاربردهای خاص با تیم ما مشورت کنید.
هر دو محور و وزن شی را در نظر بگیرید. طولی را که از محور بیشتر باشد انتخاب کنید و مقاومت کششی را با نیازهای وزن مطابقت دهید.
آره از نايلون بازيافتي ساخته شده با گواهينامه RoHS بدون مواد خطرناکي
مطابق با مقررات RoHS، به شدت تست شده برای مقاومت کششی، مقاومت در دمای بالا و مقاومت شیمیایی
تماس با شخص: Ms. Joyce Chou
تلفن: 86-18668380852