|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شماره شماره: | YD80-001-A5*200 | عرض (w ، mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| طول (ل ، میلی متر): | 200 | طول (L ، اینچ): | 8 |
| قطر بسته نرم افزاری E (میلی متر): | 3-50 | حداقل مقاومت کششی حلقه (LBS): | 50 |
| برجسته کردن: | اتصالات کابل نایلونی خود قفل,کابل های دوامدار برای استفاده صنعتی,کابل های محکم برای سازمان,durable cable ties for industrial use,strong cable ties for organization |
||
| شماره مدل | عرض (W، میلی متر) | طول (L، میلی متر) | طول (L، اینچ) | قطر بسته E (میلی متر) | حداقل مقاومت کششی حلقه (LBS) | حداقل مقاومت کششی حلقه (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | محدود25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| شماره مدل | عرض (W، میلی متر) | طول (L، میلی متر) | طول (L، اینچ) | قطر بسته E (میلی متر) | حداقل مقاومت کششی حلقه (LBS) | حداقل مقاومت کششی حلقه (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| شماره مدل | عرض (W، میلی متر) | طول (L، میلی متر) | طول (L، اینچ) | قطر بسته E (میلی متر) | حداقل مقاومت کششی حلقه (LBS) | حداقل مقاومت کششی حلقه (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | 4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.محدود6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
تماس با شخص: Ms. Joyce Chou
تلفن: 86-18668380852