|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شماره شماره: | YD79-002-2.5 " | اندازه (اینچ): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر Opening افتتاح: | 2-1/2" | عمق گلو: | 1-5/8" |
| محدودیت بار (پوند): | 1500 | Q'ty/Case (رایانه های شخصی): | 40 |
| برجسته کردن: | گیرههای C چدنی برای نجاری,گیرههای C سنگینکشی برای خودت انجام بده,گیرههای چدنی ضد خوردگی,heavy-duty C-clamps for DIY,anti-corrosion ductile iron clamps |
||
کلیمپ های سری C 540 به عنوان ابزار سنگین برای کار با چوب و فراتر از آن طراحی شده اند ، با 9 مدل که اندازه های 2-1 / 2 "تا 14" را پوشش می دهند تا نیازهای مختلف کلیمپ را برآورده کنند.
| شماره مدل | اندازه (اینچ) | مکس، باز کردن | عمق گلو | محدودیت بار (پوند) | مقدار/کيس (قطعات) | G.W./N.W. (کیلوگرم) | اندازه کارتن (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | ۲/۲ اینچ | ۲/۲ اینچ | 1-5/8" | 1500 | 40 | ۲۲/۲۰ | ۳۵۰*۲۰۰*۲۰۰ |
| YD79-002-3" | 3 سانتی متر | 3 سانتی متر | 1-7/8" | 1800 | 40 | ۲۶/۲۴ | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2 تا 8 اینچ | 2000 | 24 | 26/245 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | ۲/۲ اینچ | 2250 | 20 | ۲۴/۲۸ | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25.6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3000 | 12 | ۲۶/۲۴ | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28.5/272 | ۴۶۰*۲۵۰*۲۰۰ |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29.6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25.8 | 580*250*220 |
تفاوت اصلی در مقاومت در برابر خوردگی و محیط استفاده است:
بله، اما با احتیاط. برای محافظت از سطوح ظریف، قبل از بستن، صورت فک را با مواد نرم (به عنوان مثال، پد های لاستیکی، ورق های فوم یا پارچه) بپوشانید.
با استفاده از یک برس، باقی مانده ها را از بین ببرید، روغن روان کننده روی رشته ها بزنید و دستگیره را به جلو و عقب برگردانید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، رشته های خمیده را بررسی کنید.
نه. تجاوز از حد بار می تواند باعث تغییر شکل قاب یا لغزیدن کلیمپ شود و باعث آسیب یا آسیب به قطعه کار شما شود.
تماس با شخص: Ms. Joyce Chou
تلفن: 86-18668380852