|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | پمپ هوا هیدرولیک | فشار: | 0.28-0.86 MPa |
|---|---|---|---|
| حداکثر فشار هیدرولیک: | 70 مگاپاسکال | جریان خروجی (بدون بار): | 850 میلی لیتر در دقیقه |
| جریان خروجی (بارگذاری شده): | 170 میلی لیتر در دقیقه | موضوع درگاه ورودی: | 1/4 "(استاندارد NPT) |
| برجسته کردن: | پمپ هوای هیدرولیک 70 مگاپاسکال,پمپ هوا با جریان 850 میلیلیتر در دقیقه,نیمکت بالابر موتورسیکلت با پمپ هیدرولیک,Air pump 850ml/min flow,Hydraulic pump motorcycle lift bench |
||
| دسته بندی پارامتر | ارزش خاص |
|---|---|
| نام محصول | پمپ هوا هیدرولیکی |
| فشار کاری | 0.28-0.86 MPa |
| حداکثر فشار هیدرولیکی | ۷۰ MPa |
| جریان خروجی (بدون بار) | ۸۵۰ میلی لیتر/ دقیقه |
| جریان خروجی (بار) | 170 میلی لیتر/دقیقه |
| رشته پورت ورودی | 1/4" (استانداردهای NPT) |
| رشته پورت خروجی | 3/8" (استانداردهای NPT) |
| مواد مخزن | پلاستیک (پلاستیک مهندسی با قدرت بالا) |
| ظرفیت مخزن | ۳۲۰۰ میلی لیتر |
| قطر داخلی سیلندر | ۷۰ میلی متر |
| قطر بیرونی هسته پمپ | 6.8 میلی متر |
| ابعاد بیرونی | ۳۳۲ میلی متر * ۱۸۹ میلی متر * ۱۹۰ میلی متر |
| ابعاد بسته بندی | ۳۴۰ میلی متر * ۲۱۰ میلی متر * ۲۱۵ میلی متر |
تماس با شخص: Ms. Joyce Chou
تلفن: 86-18668380852